1. | Zeichnen Sie zur gegebenen Logik-Funktion den Schaltplan mit Symbolen für Logik-Elemente und stellen Sie die Wahrheitstabelle auf. | |
a) | ![]() |
|
b) | ![]() |
|
c) | ![]() |
2. | Zeichnen Sie zur gegebenen Logik-Funktion den Schaltplan. Stellen Sie die Wahrheitstabelle auf. | |
a) | ![]() |
|
b) | ![]() |
|
c) | ![]() |
|
d) | ![]() |
3. | Gegeben ist die Funktionsgleichung ![]() |
|
a) | Stellen Sie die Wahrheitstabelle auf. | |
b) | Geben Sie an, welche und wieviel Logik-Elemente mit wieviel Eingängen erforderlich sind. |
4. | Geben Sie Gleichung und Wahrheitstabelle der dargestellten Logik-Funktion an. | |||||
a) | ![]() |
b) | ![]() |
c) | ![]() |
|
5. | Stellen Sie die Gleichung und die Wahrheitstabelle auf. | |
a) |
![]() |
|
b) | ![]() |
|
6. | Gegeben sind die Logik-Funktionen 1 und 2 | ||
a) | Stellen Sie die Funktionsgleichung auf. | ||
b) | Vergleichen Sie die Logik der Schaltungen durch Aufstellen der Gleichungen. | ||
1 |
2 |
||
![]() |
![]() |