| 1. | Die ODER-Funktion y = a + b soll mit NAND-Elementen realisiert werden. |
| a) Formen Sie mit hilfe der doppelten Negierung und der De Morgan-Gesetze die gegebene Gleichung um. | |
| b) Zeichnen Sie die ODER-Funktion mit NAND-Elementen. |
| 2. | Die Äquivalenz-Funktion soll
mit NAND-Elementen realisiert werden. |
|
| a) Formen Sie die gegebene Gleichung um. | ||
| b) Zeichnen Sie die Äquivalnez-Funktion mit NAND-Elementen. | ||
| 3. | Die Äquivalenz-Funktion soll mit NOR-Elementen ausgeführt werden. Entwickeln Sie durch Umformen der Äquivalenz-Gleichung die gesuchte Schaltung. | |
| 4. | Die Exclusiv-ODER-Funktion (EXOR) |
|
| a) mit NAND-Elementen, | ||
| b) mit NOR-Elementen | ||
| ausgeführt werden. | ||
| Entwickeln Sie die Gleichungen und zeichnen Sie die Funktion mit NAND- bzw. mit NOR-Elementen. | ||
| 5. | Die dargestellte Logik-Funktion soll | ![]() |
| a) mit NAND-Elementen, | ||
| b) mit NOR-Elementen | ||
| realisiert werden. | ||
| Entwickeln Sie aus der Gleichung der gegebenen Funktion die Gleichungen der gesuchten Schaltung, und zeichnen Sie diese. | ||
| 6. | Dargestellt ist die Logik-Funktion mit NAND Elementen. Die Funktion soll in ihre Grundform, bestehend aus UND-, ODER- und NICHT-Elementen, umgeformt werden. | |
| a) Stellen Sie zur gegebenen Funktion die Gleichung auf. | ![]() |
|
| b) Formen Sie die Gleichung mit Hilfe der De Morgan-Gesetze soweit um, bis keine NAND- bzw. NOR-Elemente mehr auftreten. | ||
| c) Zeichnen Sie die Funktion mit den Grundelementen UND, ODER und NICHT. | ||
| 7. | Gegeben ist die Gleichung |
|
| a) Zeichnen Sie die Funktion mit NOR-Elementen. | ||
| b) Formen Sie die gegebene Funktionsgleichung soweit um, bis nur noch Grundelemente (keine NAND und NOR) auftreten. | ||
| c) Zeichnen Sie die Funktion in ihrer Grundform. | ||
| d) Überprüfen Sie beide Schaltungen durch aufstellen der Wertetabellen. | ||
| 8. | Gegeben sind die Logik-Funktionen: | ||
| a) | b) | c) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Die Schaltungen sollen mit NAND-Elementen aufgebaut werden. Stellen Sie zu jeder gegebenen Funktion zunächst ihre Gleichung auf. Formen Sie sodann die Gleichung um, und zeichnen Sie die Funktion mit NAND-Elementen. | |||
| 9. | Die dargestellte Schaltung (Halbaddierer) soll mit NAND-Elementen aufgebaut werden. | ![]() |
| a) Stellen Sie für die Ausgänge S (Summe) und Ü (Übertrag) je eine Gleichung auf und formen Sie um. | ||
| b) Zeichnen Sie den Stromlaufplan des Halbaddierers mit NAND-Elementen. | ||
| c) Stellen Sie die Wahrheitstabelle des Halbaddierers auf. |
| 10. | Dargestellt ist ein Code-Umsetzer von Dezimal- auf BCD-Code. Der Codierer soll mit NAND- und NICHT-Elementen realisiet werden. | |
| a) Stellen Sie zu jedem Ausgang die Funktionsgleichung auf. | ||
| b) Formen Sie die Gleichung soweit um, bis nur noch NAND- und NICHT- Elemente auftreten. | ||
| c) Zeichnen Sie den Codierer mit NAND- und NICHT-Elementen. |